Zavarena mreža od nehrđajućeg čelika
Uvod
Zavarena žičana mreža od nehrđajućeg čelika podnosi izloženost vanjskom prostoru bez hrđanja, otporna je na oksidaciju i otporna je na koroziju.
Vruće pocinčana zavarena žičana mreža nudi dobru otpornost na koroziju i vrhunsku kvalitetu koji se obično ne nalaze u prosječnoj žičanoj mreži.
Elektro pocinčana zavarena žičana mreža naširoko se koristi u industriji, poljoprivredi, građevinarstvu, transportu i rudarstvu za zaštitu struktura, sigurnosnu segregaciju, držanje peradi i stoke i dekorativnu upotrebu.Ova zavarena žičana mreža je visoke kvalitete koja nudi čvrstoću i izdržljivost, ekonomična je i atraktivna.
Zavarena žičana mreža obložena PVC-om i prskanjem ima otpornost na koroziju, starenje, sunčevu svjetlost i vremenske uvjete.Dostupne boje za zavarenu žičanu mrežu obloženu PVC-om: zelena, plava, bijela ili druge boje na zahtjev kupca.
Specifikacija
Materijal:Niskougljična čelična žica, žica od nehrđajućeg čelika.
Tkanje i karakteristike:
- Vruće pocinčavanje nakon tkanja
- Pletenje vruće pocinčanom željeznom žicom
- Električno cinčanje nakon tkanja
- Pletenje električnom pocinčanom željeznom žicom
- Zavarena žičana mreža presvučena PVC-om
Popis specifikacija zavarene žičane mreže | ||
Otvor | Promjer žice | |
U inčima | U metričkoj jedinici (mm) | |
1/4" x 1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Tehnička napomena: 1, Standardna duljina role: 30 m; širina: 0,5 m do 1,8 m 2, posebne veličine dostupne na zahtjev 3, Pakiranje: u vodootpornom papiru u rolama.Prilagođeno pakiranje dostupno na zahtjev. |
Pocinčana mreža za ogradu | ||
Otvor | Promjer žice | |
U inčima | U metričkoj jedinici (mm) | |
2" x 3" | 50 mm x 75 mm | 2,0 mm, 2,5 mm, 1,65 mm |
3" x 3" | 75 mm x 756 mm | 2,67 mm, 2,41 mm, 2,11 mm, 1,83 mm, 1,65 mm |
2" x 4" | 50 mm x 100 mm | 2,11 mm, 2,5 mm |
4" x 4" | 100 mm x 100 mm | 2,0 mm, 2,5 mm |
Tehnička napomena: 1, Standardna duljina role: 30 m; širina: 0,5 m do 1,8 m 2, posebne veličine dostupne na zahtjev 3, Pakiranje: u vodootpornom papiru u rolama.Prilagođeno pakiranje dostupno na zahtjev. |
Zavarena mreža presvučena PVC-om | ||
Otvor | Promjer žice | |
U inčima | U metričkoj jedinici (mm) | |
1/2" x 1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19 mm x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25,4 mm x 25,4 mm | 15,16,17,18,19,20 |
Tehnička napomena: 1, standardna duljina role: 30 m; širina: 0,5 m do 1,2 m 2, posebne veličine dostupne na zahtjev 3, Pakiranje: u vodootpornom papiru u rolama.Prilagođeno pakiranje dostupno na zahtjev. |